最近のカメラは高性能になりつつあります。
スマホのカメラも同様で、一昔前の一眼レフよりはスマホの方が画素数が高い何ていうのは当たり前になってきました。
合わせてメモリーカードも大容量化されています。
目的別容量の選び方
同じ画素数でも静止画を撮るのか動画を撮るのかで必要なメモリーカードの種類や容量は変わってきます。
画素数別写真を保存できる枚数の対応表を記載します。
あくまで目安ですので「約」として参考にしていただければ幸いです。
静止画 |
メモリーカードの容量(サイズ) | ||||||||
カメラの画素数 | 1枚あたりの容量 | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
2400万画素 | 10MB | 92枚 | 184枚 | 368枚 | 730枚 | 1,470枚 | 2,950枚 | 5,890枚 | 11,790枚 |
1800万画素 | 8MB | 115枚 | 230枚 | 460枚 | 920枚 | 1,840枚 | 3,680枚 | 7,360枚 | 14,720枚 |
1600万画素 | 7MB | 132枚 | 263枚 | 527枚 | 1,050枚 | 2,100枚 | 4,200枚 | 8,400枚 | 16,800枚 |
1200万画素 | 4.5MB | 204枚 | 408枚 | 816枚 | 1,600枚 | 3,200枚 | 6,400枚 | 12,800枚 | 25,600枚 |
800万画素 | 3.6MB | 256枚 | 512枚 | 1,024枚 | 2,050枚 | 4,100枚 | 8,200枚 | 16,400枚 | 32,800枚 |
2400万画素・・・ニコン D850 ボディ
1800万画素・・・EOS Kiss X80 EF-S18-55 IS
1200万画素・・・iPHONE X/8/7 , Galaxy S8 | S8+(メインカメラ)
800万画素・・・Galaxy S8 | S8+(インカメラ)
動画
動画の種類 1GB 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB
HD動画 5分 10分 20分 40分 1時間20分 2時間40分 5時間20分 10時間40分
フルHD動画 2分 5分 10分 20分 40分 1時間20分 2時間40分 5時間20分
4K動画 1分 3分 7分 14分 28分 56分 1時間52分 3時間44分
コメント
コメントを投稿